기준중위소득은 정부에서 진행하는 70여개 복지사업 선정기준으로 활용하고 있습니다.
그래서 오늘은 2023년 기준중위소득을 한눈에 보기 쉽게 정리해 보았습니다.
2023년 기준중위소득 조회
구분 | 2022년 | 2023년 |
1인가구 | 1,994,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,024,515 | 6,300,688 |
6인가구 | 6,907,044 | 7,227,981 |
2024년 인상된 기준중위소득을 확인하고 싶다면, 아래 글을 참고해 주세요.
✅ 2024년 기준중위소득 한눈에 확인하기
※ 본인의 정확한 소득을 모르시면 아래 간편하게 조회해 보시기 바랍니다.
기준중위소득 30% 이하
1인가구 | 623,368 |
2인가구 | 1,036,846 |
3인가구 | 1,330,445 |
4인가구 | 1,620,289 |
5인가구 | 1,899,206 |
6인가구 | 2,168,394 |
기준중위소득 30% 이하는 기초생활수급자의 생계급여 기준입니다.
✅ 기초생활수급자 1인 수령액 알아보기
기준중위소득 40% 이하
1인가구 | 831,157 |
2인가구 | 1,382,462 |
3인가구 | 1,773,926 |
4인가구 | 2,160,386 |
5인가구 | 2,532,275 |
6인가구 | 2,891,192 |
기준중위소득 40% 이하는 기초생활수급자의 의료급여 기준입니다.
기준중위소득 47% 이하
1인가구 | 976,609 |
2인가구 | 1,624,393 |
3인가구 | 2,084,363 |
4인가구 | 2,538,453 |
5인가구 | 2,975,423 |
6인가구 | 3,397,151 |
기준중위소득 40% 이하는 기초생활수급자의 주거급여 기준입니다.
기준중위소득 50% 이하
1인가구 | 1,038,946 |
2인가구 | 1,728,077 |
3인가구 | 2,217,408 |
4인가구 | 2,700,482 |
5인가구 | 3,165,344 |
6인가구 | 3,613,990 |
기준중위소득 50% 이하는 기초생활수급자의 교육급여 기준입니다.
기준중위소득 60% 이하
1인가구 | 1,246,735 |
2인가구 | 2,073,693 |
3인가구 | 2,660,890 |
4인가구 | 3,240,578 |
5인가구 | 3,798,413 |
6인가구 | 4,336,789 |
기준중위소득 70% 이하
1인가구 | 1,454,524 |
2인가구 | 2,419,308 |
3인가구 | 3,104,371 |
4인가구 | 3,780,675 |
5인가구 | 4,431,482 |
6인가구 | 5,059,587 |
기준중위소득 80% 이하
1인가구 | 1,662,314 |
2인가구 | 2,764,924 |
3인가구 | 3,547,853 |
4인가구 | 4,320,771 |
5인가구 | 5,064,550 |
6인가구 | 5,782,385 |
기준중위소득 85% 이하
1인가구 | 1,766,208 |
2인가구 | 2,937,732 |
3인가구 | 3,769,594 |
4인가구 | 4,590,819 |
5인가구 | 5,381,085 |
6인가구 | 6,143,784 |
기준중위소득 90% 이하
1인가구 | 1,870,103 |
2인가구 | 3,110,539 |
3인가구 | 3,991,334 |
4인가구 | 4,860,868 |
5인가구 | 5,697,619 |
6인가구 | 6,505,183 |
기준중위소득 100% 이하
1인가구 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,330,688 |
6인가구 | 7,227,981 |
기준중위소득 110% 이하
1인가구 | 2,285,681 |
2인가구 | 3,801,770 |
3인가구 | 4,878,298 |
4인가구 | 5,941,060 |
5인가구 | 6,963,757 |
6인가구 | 7,950,779 |
기준중위소득 120% 이하
1인가구 | 2,493,470 |
2인가구 | 4,147,386 |
3인가구 | 5,321,779 |
4인가구 | 6,481,157 |
5인가구 | 7,596,826 |
6인가구 | 8,673,577 |
기준중위소득 130% 이하
1인가구 | 2,701,260 |
2인가구 | 4,493,001 |
3인가구 | 5,765,261 |
4인가구 | 7,021,253 |
5인가구 | 8,229,894 |
6인가구 | 9,396,375 |
기준중위소득 140% 이하
1인가구 | 2,909,049 |
2인가구 | 4,838,617 |
3인가구 | 6,208,742 |
4인가구 | 7,561,350 |
5인가구 | 8,862,963 |
6인가구 | 10,119,173 |
기준중위소득 150% 이하
1인가구 | 3,116,838 |
2인가구 | 5,184,232 |
3인가구 | 6,652,224 |
4인가구 | 8,101,446 |
5인가구 | 9,496,032 |
6인가구 | 10,841,971 |
기준중위소득 160% 이하
1인가구 | 3,324,627 |
2인가구 | 5,529,848 |
3인가구 | 7,095,706 |
4인가구 | 8,641,542 |
5인가구 | 10,129,101 |
6인가구 | 11,564,770 |
기준중위소득 170% 이하
1인가구 | 3,532,416 |
2인가구 | 5,875,463 |
3인가구 | 7,539,187 |
4인가구 | 9,181,639 |
5인가구 | 10,762,170 |
6인가구 | 12,287,568 |
기준중위소득 180% 이하
1인가구 | 3,740,206 |
2인가구 | 6,221,079 |
3인가구 | 7,982,669 |
4인가구 | 9,721,735 |
5인가구 | 11,395,238 |
6인가구 | 13,010,366 |
기준중위소득 190% 이하
1인가구 | 3,947,995 |
2인가구 | 6,566,694 |
3인가구 | 8,426,150 |
4인가구 | 10,261,832 |
5인가구 | 12,028,307 |
6인가구 | 13,733,164 |
기준중위소득 200% 이하
1인가구 | 4,155,784 |
2인가구 | 6,912,310 |
3인가구 | 8,869,632 |
4인가구 | 10,801,928 |
5인가구 | 12,661,376 |
6인가구 | 14,455,962 |
관련